Bleu du Maine dieren ingeschreven met A voorkomen 2021-2022
Lijst A ingeschreven dieren met naam fokker/eigenaar
00BRK 09314 : AV 90
fok./eig.: Klaas Brouwer, Koekange
00GSL 43889 : AV 90
00GSL 43893 : AV 90
fok./eig.: Johan van Ginkel, Sellingen
00BGH 57535 : AV 90
fok.: D. van Bergen, Hooghalen
eig.: Auke de Jong, Oudehaske
00SHU 50027 : AV 90
fok.: Jan Schilder, Heerhugowaard
eig.: Jan Strijker, Zeijen
00SHU 50060 : AV 90
00SHU 50100 : AV 91
00SHU 50074 : AV 91
fok/eig.: Jan Schilder, Heerhugowaard
UKTSG20 00685: AV 90
fok.: Steward Goldi
eig. : Jan Schilder, Heerhugowaard
UKTSG20 00709: AV 90
fok.: Steward Goldi
eig.: Jan Schilder, Heerhugowaard
00SOO 42820 : AV 90
fok./eig.: Jan Schouten, Oosterblokker
00VDL 42200: AV 90
fok./eig.: Dorien Verkleij, Leiderdorp
dier_stn | moeder_stn | vader_stn | geslacht | dier_geboortedatum | dier_nl_rasstatus | dier_rascode | dier_scrapiegenotype | dier_n_ling | moeder_bespiering | vader_bespiering | moeder_algemeen_voorkomen | vader_algemeen_voorkomen | dier_keuringsdatum | dier_soort | dier_kop | dier_ontwikkeling | dier_bespiering | dier_evenredigheid | dier_type | dier_beenwerk | dier_vacht | dier_algemeen_voorkomen | productie | ubn_fokker | naam_van_fokker | stad_van_fokker | provincie_van_fokker | ubn_houder | naam_van_houder | stad_van_houder | provincie_van_houder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL00BGH-57535 | NL00BGH-57503 | NL00SWN-60689 | O | 2020-02-27 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 87 | 88 | 88 | 89 | 2022-02-05 00:00:00 | DF | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89 | 90 | 1911019 | D. van Bergen | Hooghalen | DR | 1655564 | A. de Jong | Oudehaske | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00BRK-09314 | NL00BRK-48500 | NL00BGH-25509 | O | 2020-02-07 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2021-11-26 00:00:00 | DD | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 88 | 90 | 1/1/1/1* | 174998 | K. Brouwer | KOEKANGE | DR | 174998 | K. Brouwer | KOEKANGE | DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00VLD-42200 | NL00SHU-73563 | NL00SHU-50007 | O | 2020-03-05 00:00:00 | V | BM100 | 3 | 87 | 89 | 87 | 89 | 2022-01-14 00:00:00 | DF | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 87 | 90 | 2327358 | Dorien Verkleij | LEIDERDORP | ZH | 2327358 | Dorien Verkleij | LEIDERDORP | ZH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00GSL-43889 | NL00SHU-50023 | NL00SHU-50027 | O | 2020-03-25 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 89 | 89 | 89 | 90 | 2021-12-09 00:00:00 | DF | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00GSL-43893 | NL00SHU-50009 | NL00SHU-50027 | O | 2020-04-15 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 89 | 89 | 88 | 90 | 2021-12-09 00:00:00 | DF | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00SHU-50060 | NL00SHU-39636 | NL00SHU-39593 | O | 2020-01-28 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 90 | 91 | 90 | 92 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 87 | 90 | 90 | 1/1/2/2* | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00SOO-42820 | NL00SOO-32880 | NL00SOO-50701 | O | 2020-03-29 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87 | 90 | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKTSG20-00685 | UKEJG13-00206 | UKTSG19-00676 | O | 2020-01-26 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 89 | 90 | Steward Goldi | UK | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKTSG20-00709 | UKTSG18-00576 | UK0PT18-01479 | O | 2020-02-01 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 86 | 89 | 90 | Steward Goldi | UK | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00SHU-50027 | NL00SHU-49541 | UKEJG16-00478 | R | 2019-02-04 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 91 | 90 | 90 | 90 | 2021-12-10 00:00:00 | DF | 90 | 90 | 89 | 91 | 91 | 89 | 89 | 90 | 2/20/35/31 | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 2245973 | J Strijker | ZEIJEN | DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00SHU-50074 | FR43186-17735 | NL00SHU-39593 | O | 2020-02-07 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 90 | 91 | 90 | 92 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 88 | 90 | 91 | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL00SHU-50100 | NL00SHU-39554 | NL00SHU-39593 | O | 2020-03-04 00:00:00 | V | BM100 | ARR/ARR | 2 | 91 | 91 | 91 | 92 | 2021-11-20 00:00:00 | DF | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | 87 | 89 | 91 | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH |
Treffers: 106