
Rammenlijst 14-02-2022
Rammenlijst 2022-02-14.xlsx
dier_uln | dier_stn | moeder_stn | vader_stn | geslacht | dier_werknummer | dier_geboortedatum | dier_nl_rasstatus | dier_scrapiegenotype | dier_n_ling | moeder_predicaat | moeder_bespiering | vader_bespiering | moeder_algemeen_voorkomen | vader_algemeen_voorkomen | dier_soort | dier_kop | dier_ontwikkeling | dier_bespiering | dier_evenredigheid | dier_type | dier_beenwerk | dier_vacht | dier_algemeen_voorkomen | productie | moeder_productie | ubn_fokker | naam_van_fokker | stad_van_fokker | provincie_van_fokker | ubn_houder | naam_van_houder | stad_van_houder | provincie_van_houder | gewgeb | gewgeb_acc | gew08 | gew08_acc | gew20 | gew20_acc | gebgemak | gebgemak_acc | aflamgemak | aflamgemak_acc | totgeb | totgeb_acc | doodgeb | doodgeb_acc | vroeg | vroeg_acc | beenwdf | beenwdf_acc | bespdf | bespdf_acc | evenrdf | evenrdf_acc | kopdf | kopdf_acc | ontwdf | ontwdf_acc | typedf | typedf_acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL100201050068 | NL00SHU-50068 | NL00SHU-73572 | NL00SHU-50031 | R | 50068 | 2020-02-06 00:00:00 | V | ARR/ARR | 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | DD | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 | 2/3/4/3 | 6/5/9/9* | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 0.11 | 26 | 0.92 | 23 | 0.80 | 22 | -0.36 | 80 | 0.01 | 61 | 0.04 | 40 | -0.01 | 30 | 0.16 | 45 | -0.17 | 24 | -0.78 | 38 | -1.02 | 37 | -1.18 | 44 | -0.10 | 40 | -1.12 | 41 | |
NL100201350014 | NL00SHU-50014 | NL00SHU-73502 | NL00SHU-39593 | R | 50014 | 2019-01-30 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 93 | 91 | 93 | 92 | DD | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 3/3/6/5 | 5/4/9/7 | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 0.08 | 28 | 0.64 | 26 | 0.62 | 24 | 0.18 | 79 | -0.07 | 62 | -0.01 | 44 | 0.00 | 34 | -0.08 | 49 | 0.03 | 32 | -0.70 | 47 | -0.50 | 46 | -0.51 | 52 | 0.13 | 49 | -0.64 | 50 | |
NL100225842821 | NL00SOO-42821 | NL00SOO-50732 | NL00NDL-82631 | R | 42821 | 2020-04-08 00:00:00 | V | ARR/ARR | 3 | 88 | 90 | 88 | 89 | DF | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 1/2/3/3 | 3/2/5/4 | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 174998 | K. Brouwer | KOEKANGE | DR | 0.04 | 79 | -0.25 | 58 | 0.15 | 36 | -0.04 | 27 | -0.08 | 41 | -0.23 | 26 | -1.09 | 39 | -0.96 | 39 | -1.17 | 44 | -0.60 | 41 | -1.16 | 42 | |||||||
NL100234102976 | NL00SDL-02976 | NL00SDL-00905 | UK0YY18-02123 | R | 2976 | 2021-02-24 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 89 | 90 | 89 | 90 | VG | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 87 | 86 | 9/8/14/14 | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 202949 | G.T.M. Nijentap | DALFSEN | OV | ||||||||||||||||||||||||||||||
NL100225942859 | NL00NDL-82631 | NL00NDL-70462 | NL00SDL-15427 | R | 42859 | 2018-03-19 00:00:00 | V | ARR/ARR | 4 | S(16) | 88 | 90 | 88 | 89 | DF | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 3/21/42/41 | 5/5/15/13* | 202949 | G.T.M. Nijentap | DALFSEN | OV | 362865 | Firma Bakker | DE WAAL | NH | 0.15 | 93 | -0.41 | 65 | 0.05 | 46 | -0.02 | 37 | -0.07 | 49 | -0.27 | 36 | -0.90 | 55 | -0.93 | 58 | -1.06 | 65 | -0.49 | 56 | -1.16 | 65 | ||||||
NL100091647700 | NL00BUR-47700 | NL0DRIE-99922 | NL00SHU-39566 | R | 47700 | 2020-02-25 00:00:00 | V | ARR/ARR | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | DF | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 87 | 88 | 88 | 3/3/4/4* | 6230836 | Henk van der Burg | SNELREWAARD | UT | 1241741 | A. van Zandwijk | HELLOUW | GD | 0.07 | 67 | 0.72 | 69 | 0.55 | 57 | -0.14 | 77 | -0.22 | 59 | -0.01 | 39 | 0.03 | 29 | 0.00 | 39 | 0.00 | 30 | -0.59 | 48 | -0.68 | 49 | -1.03 | 59 | 0.18 | 48 | -0.54 | 58 | ||
NL100183212535 | NL00SDL-12535 | NL00SDL-79464 | NL000VO-37092 | R | 12535 | 2019-03-05 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 90 | 90 | 91 | 90 | DF | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 2/14/27/25 | 4/4/9/7* | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 1241741 | A. van Zandwijk | HELLOUW | GD | -0.12 | 74 | -0.62 | 66 | -0.74 | 61 | 0.03 | 89 | -0.42 | 54 | 0.03 | 39 | 0.00 | 29 | 0.10 | 44 | -0.13 | 39 | -1.02 | 60 | -0.74 | 55 | -1.18 | 66 | -0.34 | 63 | -0.74 | 60 | |
NL100065440159 | NL00GSL-40159 | NL00SHU-39589 | NL00SHU-50027 | R | 40159 | 2021-01-20 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 90 | 89 | 89 | 90 | VG | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 5/4/9/6 | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 1655564 | A. de Jong | OUDEHASKE | FR | 0.02 | 56 | 0.31 | 50 | 0.22 | 47 | -0.02 | 78 | 0.09 | 58 | 0.04 | 36 | 0.02 | 27 | 0.00 | 40 | -0.83 | 30 | -0.92 | 28 | -0.89 | 32 | -0.22 | 31 | -1.10 | 30 | ||||
NL100025953507 | NL000MR-53507 | NL000MR-77514 | NL000MR-00941 | R | 53507 | 2017-04-04 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 88 | 89 | 88 | 88 | DF | 87 | 88 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 4/5/12/12 | 6/6/10/10* | 1726448 | A.T.M. Milder | REEK | NB | 1726448 | A.T.M. Milder | REEK | NB | 0.02 | 33 | -0.19 | 49 | -0.01 | 46 | 0.01 | 35 | 0.03 | 43 | -0.15 | 35 | -0.72 | 56 | -0.72 | 52 | -1.28 | 63 | 0.02 | 61 | -0.84 | 57 | |||||||
NL100091221287 | NL00VEC-21287 | NLOOVEC-00084 | NL00SDL-15427 | R | 21287 | 2019-05-18 00:00:00 | V | ARR/ARR | 1 | 89 | 90 | 90 | 89 | DD | 89 | 86 | 88 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 2/4/9/9 | 7/4/9/6 | 2079747 | H.E. Voorsluijs | EDERVEEN | GD | 1726448 | A.T.M. Milder | REEK | NB | 0.19 | 49 | -0.18 | 44 | -0.17 | 45 | 0.02 | 35 | -0.09 | 49 | -0.10 | 40 | -0.86 | 60 | -0.76 | 57 | -0.65 | 66 | -0.24 | 63 | -0.75 | 61 | |||||||
NL100201150111 | NL00SHU-50111 | NL00SHU-50046 | FR22086-19003 | R | 50111 | 2021-01-22 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 90 | 91 | 91 | 91 | VG | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 1/7/17/14 | 3/3/8/3* | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | -0.06 | 79 | -0.08 | 54 | -0.02 | 30 | -0.02 | 36 | |||||||||||||||||||||
NL100226800059 | NL000GM-00059 | NL000GM-77574 | NL00NRA-30940 | R | 59 | 2020-03-16 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 89 | 90 | 89 | 90 | DF | 87 | 88 | 88 | 87 | 85 | 86 | 88 | 87 | 1/4/9/9 | 3/3/5/5* | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | 0.21 | 37 | -0.38 | 38 | -0.11 | 44 | -0.05 | 33 | 0.03 | 49 | -0.13 | 32 | -0.57 | 47 | -0.49 | 44 | -0.69 | 51 | 0.08 | 49 | -0.63 | 48 | |||||||
NL100226800073 | NL000GM-00073 | NL000GM-71907 | NL000GM-77630 | R | 73 | 2020-03-27 00:00:00 | R | 2 | 86 | 87 | 86 | 88 | DD | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 | 89 | 88 | 5/4/9/9 | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | -0.03 | 35 | -0.05 | 24 | 0.06 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
NL100114157469 | NL00BGH-57469 | NL00BGH-25481 | NL00SWN-60689 | R | 57469 | 2021-03-08 00:00:00 | V | ARR/ARR | 1 | 88 | 88 | 88 | 89 | VG | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 87 | 88 | 89 | 5/3/5/5 | 1911019 | D. van Bergen | HOOGHALEN | DR | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
NL100142099913 | NL0DRIE-99913 | NL0DRIE-87076 | NL00SDL-00917 | R | 99913 | 2017-01-31 00:00:00 | V | 2 | 91 | 89 | 91 | 91 | HH | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 90 | 2/13/28/23 | 3/2/5/5 | 2387666 | E.E.W. Driesman | RIETMOLEN | 1837375 | T. Geurts | LEUNEN | LB | 0.22 | 44 | -0.38 | 45 | -0.03 | 65 | -0.03 | 49 | -0.36 | 73 | -0.15 | 48 | -0.75 | 68 | -0.74 | 64 | -0.58 | 72 | -0.04 | 70 | -0.75 | 68 | |||||||||
NL100201850134 | NL00SHU-50134 | FR22086-19006 | NL00SHU-50031 | R | 50134 | 2021-02-07 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 91 | 91 | 91 | 91 | VG | 88 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 3/2/5/2 | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 1911019 | D. van Bergen | HOOGHALEN | DR | -0.17 | 77 | -0.10 | 59 | -0.03 | 25 | 0.10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
NL100213120861 | NL00JVR-20861 | NL00JVR-66871 | NL00SHU-50040 | R | 20861 | 2020-03-07 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 88 | 91 | 89 | 90 | DF | 87 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 1/4/8/8 | 7/7/15/15* | 2358231 | A.A.W. Jonker | VRIEZENVEEN | OV | 2079747 | H.E. Voorsluijs | EDERVEEN | GD | 0.00 | 41 | -0.28 | 33 | -0.03 | 37 | 0.00 | 27 | 0.04 | 26 | -0.23 | 24 | -0.77 | 42 | -0.99 | 47 | -1.26 | 57 | -0.47 | 42 | -1.19 | 56 | |||||||
NL100206843898 | NL00GSL-43882 | NL00SHU-73574 | NL00SHU-50027 | R | 43898 | 2020-01-02 00:00:00 | V | ARR/ARR | 1 | 91 | 89 | 90 | 90 | VG | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5/4/7/6 | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 2136563 | H Boven | BELLINGWOLDE | GR | 0.07 | 55 | 0.67 | 50 | 0.55 | 46 | 0.14 | 78 | -0.47 | 59 | -0.16 | 40 | 0.00 | 30 | -0.02 | 41 | -0.12 | 24 | -0.71 | 37 | -1.11 | 34 | -1.28 | 40 | -0.34 | 39 | -1.43 | 37 | ||
NL100201150027 | NL00SHU-50027 | NL00SHU-49541 | UKEJG16-00478 | R | 50027 | 2019-02-04 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 91 | 90 | 90 | 90 | DF | 90 | 90 | 89 | 91 | 91 | 89 | 89 | 90 | 2/20/35/31 | 7/7/13/10* | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 2245973 | J Strijker | ZEIJEN | DR | 0.05 | 74 | 0.47 | 67 | 0.36 | 62 | 0.12 | 93 | -0.33 | 69 | -0.06 | 47 | 0.03 | 36 | 0.12 | 47 | -0.11 | 26 | -0.59 | 39 | -0.80 | 37 | -0.96 | 44 | -0.02 | 41 | -1.03 | 40 | |
NL100201750120 | NL00SHU-50120 | NL00SHU-39620 | FR22086-19003 | R | 50120 | 2021-02-01 00:00:00 | V | ARR/ARR | 4 | 90 | 91 | 91 | 91 | VG | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 4/4/9/8* | 1823602 | J.A.M. Schilder | HEERHUGOWAARD | NH | 2321220 | J.D.M. Schreurs | BEESEL | LB | -0.07 | 79 | -0.22 | 57 | 0.06 | 33 | -0.01 | 23 | 0.09 | 36 | ||||||||||||||||||||
NL100225342857 | NL00SOO-42857 | NL00SOO-42812 | NL00SWN-41019 | R | 42857 | 2021-03-22 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 89 | 90 | 88 | 89 | VG | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 88 | 89 | 1/1/2/2* | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 2358231 | A.A.W. Jonker | VRIEZENVEEN | OV | 0.11 | 78 | 0.04 | 55 | 0.01 | 26 | 0.02 | 32 | ||||||||||||||||||||||
NL100225542837 | NL00SOO-42837 | NL00SOO-50746 | NL00SOO-50701 | R | 42837 | 2021-02-08 00:00:00 | V | ARR/ARR | 3 | 89 | 89 | 89 | 89 | VG | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 3/3/6/4* | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 0.30 | 79 | -0.18 | 61 | 0.01 | 40 | -0.04 | 29 | 0.03 | 45 | -0.17 | 30 | -0.90 | 44 | -0.91 | 41 | -1.13 | 48 | -0.52 | 47 | -0.97 | 44 | ||||||||
NL100234202980 | NL00SDL-02980 | NL00SDL-12537 | NL00SDL-79474 | R | 2980 | 2021-02-24 00:00:00 | V | 2 | 91 | 91 | 90 | 90 | VG | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 2/1/2/2 | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL100125979474 | NL00SDL-79474 | NL00SDL-15449 | NL00NRA-30940 | R | 79474 | 2017-04-06 00:00:00 | V | 1 | 91 | 90 | 91 | 90 | DF | 89 | 90 | 91 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 4/3/4/4 | 5/4/5/5* | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 6022824 | A.J.M. van Stouwe-Lugtenberg | DALFSEN | OV | 0.29 | 41 | -0.36 | 42 | -0.15 | 46 | -0.01 | 35 | 0.07 | 49 | -0.11 | 41 | -0.51 | 61 | -0.79 | 58 | -0.84 | 67 | -0.25 | 65 | -0.80 | 62 | ||||||||
NL100210754102 | NL00VEC-54102 | NLOOVEC-01136 | NL00SDL-15427 | R | 54102 | 2020-03-18 00:00:00 | V | 2 | 89 | 90 | 88 | 89 | DD | 86 | 84 | 87 | 86 | 85 | 86 | 88 | 85 | 7/6/14/14 | 2079747 | H.E. Voorsluijs | EDERVEEN | GD | 6063144 | S. Waninge | PESSE | DR | 0.17 | 49 | -0.27 | 43 | -0.17 | 46 | -0.03 | 36 | -0.08 | 49 | -0.20 | 34 | -0.53 | 48 | -0.66 | 47 | -0.77 | 53 | -0.07 | 50 | -0.79 | 50 | |||||||||
NL100097812090 | NL00PAL-12090 | FR90235-17004 | NL000VO-37077 | R | 12090 | 2019-01-10 00:00:00 | V | 2 | 89 | 90 | 90 | 89 | DF | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 2/6/16/16 | 3/2/5/5 | 6064002 | C.J.J. van der Pijl | AARLANDERVEEN | ZH | 6064002 | C.J.J. van der Pijl | AARLANDERVEEN | ZH | -0.07 | 39 | 0.01 | 27 | 0.07 | 29 | 0.06 | 33 | -0.76 | 28 | -0.91 | 26 | -0.96 | 30 | -0.26 | 29 | -0.98 | 28 | ||||||||||||
NL100065840164 | NL00GSL-40164 | NL00SHU-50023 | NL00SHU-50027 | R | 40164 | 2021-02-03 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 89 | 89 | 89 | 90 | VG | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 86 | 88 | 89 | 3/3/6/6* | 156648 | J. van Ginkel | SELLINGEN | GR | 6230836 | Henk van der Burg | SNELREWAARD | UT | 0.07 | 57 | 0.63 | 51 | 0.55 | 47 | 0.20 | 79 | -0.41 | 59 | -0.05 | 36 | 0.01 | 26 | 0.09 | 40 | -0.65 | 29 | -0.71 | 28 | -0.90 | 32 | -0.03 | 31 | -0.94 | 31 | ||||
NL100208941019 | NL00SWN-41019 | UK0DE18-00234 | UK0DE18-00236 | R | 41019 | 2020-02-17 00:00:00 | V | ARR/ARR | 1 | 90 | 87 | 89 | 87 | DF | 89 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 1/2/3/3 | 3/3/6/6* | 2744852 | D. Soede | WINSUM | GR | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 0.19 | 81 | -0.33 | 58 | 0.06 | 25 | |||||||||||||||||||||||
NL100225742817 | NL00SOO-42817 | NL00SOO-50760 | NL00NDL-82631 | R | 42817 | 2020-03-08 00:00:00 | V | ARR/ARR | 2 | 88 | 90 | 88 | 89 | DF | 87 | 86 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 1/4/5/5 | 3/2/4/4 | 6333276 | J. en M. Schouten & Knol | OOSTERBLOKKER | NH | 6564382 | H. Huenestein | DOORNSPIJK | GD | -0.25 | 79 | -0.14 | 58 | 0.08 | 35 | 0.01 | 26 | -0.13 | 40 | -0.13 | 26 | -0.94 | 39 | -0.87 | 39 | -0.84 | 44 | -0.34 | 41 | -1.12 | 42 | |||||||
NL100197109306 | NL00BRK-09306 | NL00BRK-48939 | NL00BGH-25509 | R | 9306 | 2020-01-21 00:00:00 | V | ARR/ARR | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | DF | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 1/10/21/20 | 5/5/13/11* | 174998 | K. Brouwer | KOEKANGE | DR | 6607720 | D. Soede | WINSUM | GR | 0.35 | 83 | -0.35 | 60 | 0.16 | 42 | 0.05 | 32 | 0.07 | 39 | -0.63 | 31 | -0.65 | 29 | -0.93 | 34 | 0.11 | 33 | -0.76 | 31 | |||||||||
NL100210254121 | NL00VEC-54121 | NLOOVEC-01198 | NL00SDL-12525 | R | 54121 | 2021-03-04 00:00:00 | V | ARR/ARR | 3 | 90 | 88 | 89 | 89 | VG | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 87 | 84 | 5/4/9/9 | 2079747 | H.E. Voorsluijs | EDERVEEN | GD | 6791825 | G.C. van de Glind | BARNEVELD | GD | 0.04 | 33 | -0.30 | 28 | 0.00 | 36 | -0.03 | 26 | -0.03 | 39 | -0.10 | 28 | -0.79 | 43 | -0.61 | 40 | -1.04 | 48 | -0.04 | 46 | -0.76 | 43 |
Hits: 16