Inspection nationale BEESD 2022
Après n'avoir pas pu organiser d'inspection pendant quelques années, nous avons eu une autre journée très réussie le samedi 20 août dans le magnifique domaine de Marienwaerdt près de Beesd. La journée a été assombrie par le décès soudain du baron Frans van Verschuer il y a deux mois. En conséquence, le défilé a été annulé en fin de journée.
Ad van Zandwijk avait de nouveau aménagé de beaux stands et cette fois nous avons pu accueillir un nouveau venu, à savoir la famille Smink de Baaium.
Le jury était formé par Ennio Liesens de Belgique et Freddy van de Casteele de France. Elle a loué la qualité des animaux. Leur explication détaillée de tous les animaux dans chaque section a été très appréciée par les participants.
Les trois premières classes pour les agneaux de brebis étaient de haute qualité, du premier au dernier animal, suivies de deux classes pour les meilleurs agneaux de bélier.
Chez les agnelles SHU 50151 et SHU 50194 de la famille Schilder sont devenues championne et championne de réserve, chez les agneaux béliers SHU 50157 de la famille Soede est devenue championne et SHU 50180 de la famille Schilder est devenue championne de réserve.
Cela a été suivi de deux classes pour brebis allaitées et non allaitées de 1,5 ans, où la brebis allaitée SHU 50113 de la famille Schilder a ensuite été choisie comme championne du jour.
Le BE 10295 de la famille Van Ginkel, importé de Belgique, a remporté le championnat chez les béliers de 1,5 ans.
La brebis SHU 50074 est devenue championne de la famille Schilder chez les animaux adultes et SHU 50068 de la famille Van Ginkel chez les béliers.
Dans les deux dernières épreuves, le trio d'un étalon FR 19003 est devenu champion de la famille Schilder et le meilleur trio de compagnie a été remporté par la famille Van Ginkel.
Nous pouvons nous remémorer une journée fantastique qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance et espérons que nous reverrons tout le monde l'année prochaine.
Jan Schilder
| Résultats Inspection Nationale | Bleu du Maine 2022 | ||
|---|---|---|---|
| samedi 20 août 2022 | Domaine Marienwaerdt, ’t Klooster , Beesd | ||
| Juges : | Ennio Liessens Belgique et | ||
| Freddy van de Castelelle France | |||
| Agneaux de catégorie 1A nés en 2022 | |||
| 1 | USD 50151 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | USD 50166 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| Section 1B Brebis agneaux nés en 2022 | |||
| 1 | USD 50169 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | SWN 57852 | élevage/propre | Dick Soede Gras et Bleu du Maine, Winsum |
| Section 1C Agneaux nés en 2022 | |||
| 1 | USD 50194 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | USD 50188 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | A. Smink-Wiersma, Baaium | ||
| Championne et réserve Brebis agneaux nés en 2022 | |||
| camp. | USD 50151 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| rés. | USD 50194 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| Section 2A Agneaux Bélier nés en 2022 | |||
| 1 | USD 50157 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | Dick Soede Gras et Bleu du Maine | ||
| 2 | USD 50165 | élevage/propre | Jan peintre, Heerhugowaard |
| Section 2B Agneaux Bélier nés en 2022 | |||
| 1 | USD 50180 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | GSL 40181 | élevage/propre | Johan van Ginkel, Sellingen |
| Champion et réserve agneaux béliers nés en 2022 | |||
| camp. | USD 50157 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | Dick Soede Gras et Bleu du Maine | ||
| rés. | USD 50180 | élevage/propre | Jan peintre, Heerhugowaard |
| Section 3A Jeunes brebis, allaitantes, nées en 2021 | |||
| 1 | USD 50113 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | USD 50110 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| Section 3B Jeunes brebis, non allaitées, nées en 2021 | |||
| 1 | USD 50101 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | GSL 40165 | élevage/propre | Johan van Ginkel, Sellingen |
| Jeunes brebis championnes et de réserve nées en 2021 | |||
| camp. | USD 50113 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| rés. | USD 50101 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| Section 4 Jeunes béliers nés en 2021 | |||
| 1 | ÊTRE 313810295 | reproduction | Paul Vanhoef (BE) |
| posséder | Johan van Ginkel, Sellingen | ||
| 2 | USD 50111 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| Champion Young windows né en 2021 | |||
| camp. | ÊTRE 313810295 | reproduction | Paul Vanhoef (BE) |
| posséder | Johan van Ginkel, Sellingen | ||
| Section 5A Brebis âgées nées en 2020 | |||
| 1 | USD 50074 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| 2 | VDL 42200 | élevage/propre | Dorien Verkleij, Leiderdorp |
| Section 5B Brebis plus âgées nées en 2019 ou plus | |||
| 1 | USD 50023 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | Johan van Ginkel, Sellingen | ||
| 2 | ZHL 43751 | élevage/propre | Ad van Zandwijk, Bonjour |
| Championne et réserve les brebis âgées | |||
| camp. | USD 50074 | élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| rés. | USD 50023 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | Johan van Ginkel, Sellingen | ||
| Championne et réserve les béliers plus âgés | |||
| camp. | USD 50068 | reproduction | Jan Peintre, Heerhugowaard |
| posséder | Johan van Ginkel, Sellingen | ||
| rés. | SDL 12535 | reproduction | Dolf van der Stouwe, Dalfsen |
| posséder | Ad van Zandwijk, Bonjour | ||
| Champion Trio d'un père | |||
| camp. | FR 19003 | reproduction | Christian Rouxel |
| posséder | Jan Peintre, Heerhugowaard | ||
| Meilleur plan à trois d'affaires | |||
| Johan van Ginkel | |||
| Champion de la fête nationale des élections | |||
| Bleu du Maine 2022 | |||
| USD 50113 élevage/propre | Jan Peintre, Heerhugowaard |
